Vous souhaitez passer à la lecture numérique mais vous êtes perdu face au nombre de liseuses disponibles sur le marché ? Cet article est là pour vous aider à affiner votre choix.

Nous avons répertorié les meilleures liseuses actuellement sur le marché en fonction des différents critères que vous retrouverez dans le tableau suivant.
❤️ Kindle Paperwhite 2023 | Kobo Sage | Kindle Oasis 7 | Vivlio Light | Kobo Libra 2 | |
Taille de l'écran | 6,8" (17,27 cm) | 8" (20,32 cm) | 7"(17,78 cm) | 6" (15,24 cm) | 7" (17,78 cm) |
Résolution | 300 ppp | 300 ppp | 300 ppp | 212 ppp | 300 ppp |
Stockage | 16 go | 32 go | 8 go | 8 go | 32 go |
Autonomie | 2 mois | 3 sem. | 6 sem. | 1 mois | 6 sem. |
Poids | 205 g | 240 g | 188 g | 182 g | 188 g |
Connectivité | wifi | wifi bluetooth | wifi bluetooth | wifi | wifi bluetooth |
Rétroéclairage | oui | non | non | oui | oui |
Format lus les plus courants | kindle, epub, pdf, mobi, audible | epub, pdf, mobi, audio kobo | kindle, epub, pdf, mobi | epub, pdf, audio | epub, pdf, mobi, audio kobo |
Prix | 159,97€ | 299,95€ | 249,99€ | 139,99€ | 249,99€ |
Comme vous avez pu le constater, la Kindle Paperwhite 2023 est le coup de cœur de l'équipe du Scriptorium. Avec une capacité de stockage intermédiaire, la pluralité des formats supportés, son autonomie de loin supérieure à celle de ses concurrentes et son prix tout doux, elle a su conquérir le cœur de nos experts !*
Toutefois, nous avons pris soin de vous présenter des modèles également très performants !
*Cet article n'est pas sponsorisé et Le Scriptorium ne perçoit aucun revenu publicitaire pour la rédaction de ce comparatif.
C'est désormais à vous de faire votre choix en fonction de l'utilisation que vous en ferez !
N'hésitez pas à nous contactez si vous avez d'autres questions !
Comentarios